GIẢI PHÁP
THÀNH TỰU
BẢNG GIÁ
TƯ VẤN
SỰ KHÁC BIỆT VỚI THỊ TRƯỜNG
Sở hữu mạng lưới 5.000 KOC thực chiến trên toàn quốc, sẵn sàng triển khai chiến dịch quy mô lớn cho sản phẩm của bạn trong 48 giờ
Quy trình vận hành công ty từ 3 nhân sự lên 100 + nhân sự thời điểm hiện tại
Quy trình tổ chức >50+ Workshop giới thiệu sản phẩm mỗi tháng
Hệ sinh thái đạt doanh số >600 tỷ mỗi tháng. Đứng TOP 1 doanh số toàn sàn Tiktok Việt Nam .
GIẢI PHÁP
KOC thực chiến
Chuyên gia vận hành
Hệ sinh thái
01
02
03
04
PROOF
THÀNH TỰU
Người tham dự sự kiện lớn đã tổ chức
Workshop thực chiến mỗi năm
Cá nhân xây dựng nhân hiệu triệu view
VNĐ doanh số mỗi tháng từ hệ thống
Phổ biến nhất
BẢNG GIÁ
BẢNG GIÁ
| Hạng mục Triển khai & Chuyển giao |
GÓI NỀN TẢNG Dành cho cá nhân, freelancer cần xây dựng thương hiệu cá nhân chuyển đổi 15.000.000 VNĐ / 1 THÁNG 30.000.000 VNĐ / 3 THÁNG |
GÓI TĂNG TỐC Dành cho tiểu thương, cửa hàng cần đột phá doanh thu nhanh chóng 20.000.000 VNĐ / 1 THÁNG 50.000.000 VNĐ / 3 THÁNG |
GÓI TOÀN DIỆN Dành cho doanh nghiệp muốn scale-up và chiếm lĩnh thị trường 35.000.000 VNĐ / 1 THÁNG 90.000.000 VNĐ / 3 THÁNG |
|
|---|---|---|---|---|
| I. KHỐI CHIẾN LƯỢC & NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG | ||||
| 1 | Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh & Bóc tách ngách thị trường | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Định vị thương hiệu phù hợp với cá nhân / doanh nghiệp | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Phân tích hành trình khách hàng tìm ra điểm chạm | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Thiết kế phễu sản phẩm thu hút khách hàng | ✖ | ✔ | ✔ |
| 5 | Xây dựng Bản đồ hành trình khách hàng gia tăng giá trị 1 1 khách hàng | ✖ | ✖ | ✔ |
| II. KHỐI XÂY DỰNG NỀN TẢNG & PHỄU DATA | ||||
| Đồng hành phát triển đa nền tảng ( fb, tik, you, zalo ) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 6 | Cấu trúc & Thiết kế Landing Page chuẩn chuyển đổi | ✔(01 Page) | ✔(01 Page) | ✔(Theo phễu SP) |
| 7 | Cài đặt hệ thống đo lường Tracking (Pixel/API) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | Thiết lập Phễu sản phẩm (Lead Magnet) thu thập Data | ✖ | ✔ | ✔ |
| 9 | Tích hợp hệ thống tự động chăm sóc (Chatbot/Email 24/7) | ✖ | ✔ | ✔ |
| 10 | Setup hệ thống CRM quản trị luồng Data khép kín | ✖ | ✖ | ✔ |
| III. KHỐI SẢN XUẤT MEDIA & CONTENT THỰC CHIẾN | ||||
| 11 | Cung cấp bộ kịch bản Video ngắn theo cấu trúc 5W1H | ✔(30 KB/tháng) | ✔(30 KB/tháng) | ✔(30 KB/tháng) |
| 12 | Thiết kế bộ nhận diện thị giác số (Banner, Cover, Thumbnail) | ✖ | ✖ | ✔ |
| 13 | Sản xuất Video quay dựng thực chiến (In-house Production) | ✖ | ✔(15 Video) | ✔(30 Video) |
| 14 | Tư vấn và tối ưu kịch bản Telesale/Chat chốt Sale bẻ gãy rào cản | ✖ | ✔ | ✔ |
| 15 | Tối ưu kĩ năng lên ý tưởng kịch bản quay video | ✔ | ✔ | ✔ |
| IV. KHỐI LƯU LƯỢNG (TRAFFIC) & MẠNG LƯỚI KOC | ||||
| 16 | Khởi tạo & Quản trị tài khoản Quảng cáo đa kênh | ✖ | ✔ | ✔ |
| 17 | Tối ưu Quảng cáo cam kết chỉ số (CPA, Lead, Tin nhắn) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | Phủ thương hiệu bằng KOC Affiliate thực chiến với giá ưu đãi | ✖ | ✔(SP vật lý) | ✔(SP vật lý) |
| 19 | Chiến dịch Retargeting (Bám đuổi) bám sát khách hàng | ✖ | ✖ | ✔ |
| V. KHỐI QUẢN TRỊ, ÉP SỐ & CHUYỂN GIAO QUY MÔ | ||||
| 20 | Báo cáo tối ưu dữ liệu Real-time hàng tuần | ✖ | ✔ | ✔ |
| 21 | Có KPI tỷ lệ chuyển đổi / Doanh thu thực tế | ✖ | ✖ | ✔ |
| 22 | Tổ chức Đội ngũ Giám đốc Marketing cắm chốt | ✖ | ✖ | ✔ |
| 23 | Triển khai Phễu Sự Kiện Bán Hàng (Quy mô lên đến 2000 người) | ✖ | ✖ | ✔ |
| 24 | Chuyển giao quy trình nhân bản nhân sự (Quy mô 100 người) | ✖ | ✖ | ✔ |
| 33 | Xây dựng funnel: Ads → Landing → Event → Sale | ✖ | ✖ | ✔ |
| 34 | Kịch bản chốt sale tại sự kiện | ✖ | ✖ | ✔ |
| 35 | Remarketing sau sự kiện để tối ưu doanh thu | ✖ | ✖ | ✔ |
HÀNH ĐỘNG NGAY